Календари цифровые
Настольный перекидной календарь-домик со стандартным календарным блоком | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 6 листов 4+0 | |||||||||||||
До 50 шт. | 71.6 | |||||||||||||
50 шт. | 70.1 | |||||||||||||
100 шт. | 68.5 | |||||||||||||
300 шт. | 67 | |||||||||||||
500 шт. | 65.4 | |||||||||||||
С ламинацией обложки (лицевая часть) глянец +15 руб, матов. +35 руб |
||||||||||||||
В этом календаре , как и в обычном календаре-домике, две рекламных грани, а календарный блок - стандартный. Самый бюджетный вариант настольного перекидного календаря. Размер в развернутом виде 170 х 297 мм, или 200 х 297 мм, в готовом виде имеет ширину 170 мм или 200 мм, высоту боковых граней по 110 мм, основание 80 мм. Цветность 4+0, бумага 300 г/м2, КАЛЕНДАРНЫЙ БЛОК: 12 листов размером 170 х 110 мм или 200 х 95 мм (с стандартным блоком) РЕКЛАМНОЕ ПОЛЕ: 170 х 30 мм, или 210х 15 мм размещается на двух боковых гранях под календарными листами. ПЕРЕПЛЕТ: металлическая пружина. |
Настольный календарь-домик с индивидуальным календарным блоком | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 12 листов 4+0 | 12 листов 4+4 | ||||||||||||
До 50 шт. | 97 | 117 | ||||||||||||
50 шт. | 94.7 | 114.1 | ||||||||||||
100 шт. | 92.3 | 111.1 | ||||||||||||
300 шт. | 90 | 108.25 | ||||||||||||
500 шт. | 87.7 | 105.3 | ||||||||||||
Тираж | 6 листов 4+0 | 6 листов 4+4 | ||||||||||||
До 50 шт. | 82.1 | 92.1 | ||||||||||||
50 шт. | 80.2 | 89.9 | ||||||||||||
100 шт. | 78.4 | 87.8 | ||||||||||||
300 шт. | 76.5 | 85.6 | ||||||||||||
500 шт. | 74.6 | 83.4 | ||||||||||||
С ламинацией обложки (лицевая часть) глянец +15 руб, матов. +35 руб |
||||||||||||||
Подложка 340*210, 340*170 с видимым рекламным полем 25 или 30 мм на бумаге 300 г/м. 12 полноцветных листов, отпечатанных на мелованной бумаге плотностью 135 г/м2 с любыми сюжетами, информацией и календарной сеткой (календарный блок 90х100 мм). У календаря с 12 листами, на одной стороне можно разместить крупную календарную сетку, а на другой - рекламную информацию. ПЕРЕПЛЕТ: 1 металлическая спираль, цвет белый/серебро. |
Квартальный календарь на трех пружинах с тремя рекламными полями | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | Без ламината | С ламинат гл ВЕРХНЕГО ПОСТЕРА и РЕКЛАМНОГО ПОЛЯ | С ламинат мат ВЕРХНЕГО ПОСТЕРА и РЕКЛАМНОГО ПОЛЯ | |||||||||||
До 50 шт. | 202 | 222.14 | 257.8 | |||||||||||
50 шт. | 186.85 | 206.99 | 242.65 | |||||||||||
100 шт. | 171.7 | 191.84 | 227.5 | |||||||||||
300 шт. | 166.65 | 186.79 | 222.45 | |||||||||||
500 шт. | 157.56 | 177.7 | 213.36 | |||||||||||
Варианты сеток: золото, серебро, синий металлик, зеленый металлик, синий, зеленый, бежевый, серый – под запрос |
||||||||||||||
Размер календаря: 297х840мм. Размер в сложенном виде: 297х210мм. ВЕРХНИЙ ПОСТЕР: размер 297х210 мм, цветность 4+0, бумага 350 г/м2, колечко(люверс) для подвески на стену. БЛОК: три, стандартные, , тип БМД, размером 295х145 мм, цветность 2+0, бумага офсетная 80 г/м2. РЕКЛАМНОЕ ПОЛЕ: три, размером 210х297мм, поле для рекламы 297х65мм, печать 4+0, бумага 350 г/м2. ПЕРЕПЛЕТ: 3 металлических спирали, цвет белый/серебро. КУРСОР: передвижной, красная рамка на прозрачной ленте. |
Квартальный календарь на трех пружинах с нижним рекламным полем | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | Без ламината | С ламинат гл ВЕРХНЕГО ПОСТЕРА и РЕКЛАМНОГО ПОЛЯ | С ламинат мат ВЕРХНЕГО ПОСТЕРА и РЕКЛАМНОГО ПОЛЯ | |||||||||||
До 50 шт. | 180 | 190.07 | 207.9 | |||||||||||
50 шт. | 166.5 | 176.57 | 194.4 | |||||||||||
100 шт. | 153 | 163.07 | 180.9 | |||||||||||
300 шт. | 148.5 | 158.57 | 176.4 | |||||||||||
500 шт. | 140.4 | 150.47 | 168.3 | |||||||||||
Размер календаря: 297х730мм. Размер в сложенном виде: 297х210мм. ВЕРХНИЙ ПОСТЕР: размер 297 х 210 мм, цветность 4+0, бумага 350 г/м2, колечко(люверс) для подвески на стену. БЛОК: три, стандартные, , тип БМД, размером 295 х 145 мм, бумага мелованна. ПОДЛОЖКА: две, размером 297х155 мм, без печати, бумага 300 г/м2. РЕКЛАМНОЕ ПОЛЕ: одно, размером 210х297мм, поле для рекламы 297х65мм, печать 4+0, бумага 350 г/м2. ПЕРЕПЛЕТ: 3 металлических спирали, цвет белый/серебро. КУРСОР: передвижной, красная рамка на прозрачной ленте. |
Квартальный календарь на трех пружинах без рекламных полей | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | без ламината | С глянцевым ламинированием ВЕРХНЕГО ПОСТЕРА и РЕКЛАМНОГО ПОЛЯ | С матовым ламинированием ВЕРХНЕГО ПОСТЕРА и РЕКЛАМНОГО ПОЛЯ | |||||||||||
До 50 шт. | 175.4 | 185.47 | 203.3 | |||||||||||
50 шт. | 162.25 | 172.32 | 190.15 | |||||||||||
100 шт. | 149.09 | 159.16 | 176.99 | |||||||||||
300 шт. | 144.71 | 154.78 | 172.61 | |||||||||||
500 шт. | 136.81 | 146.88 | 164.71 | |||||||||||
Размер календаря: 297х675мм. Размер в сложенном виде: 297х210мм. ВЕРХНИЙ ПОСТЕР: размер 297 х 210 мм, цветность 4+0, бумага 350 г/м2, колечко(люверс) для подвески на стену. БЛОК: три, стандартные, тип БМД, размером 295 х 145 мм, бумага мелованная. ПОДЛОЖКА: три, размером 297х155 мм, без печати, бумага 300 г/м2. ПЕРЕПЛЕТ: 3 металлических спирали, цвет белый/серебро. КУРСОР: передвижной, красная рамка на прозрачной ленте. |
Конверты
Конверты | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФОРМАТ | АРТ. | РАЗМЕР | СПОСОБ ЗАКЛЕЙКИ | ЗАПЕЧАТКА | ПОДСКАЗ | ОКНО | Цена за 1000 шт при тираже | |||||||
до 10 тыс шт | до 50 тыс шт | больше 50 тыс шт | ||||||||||||
Бумага офсетная 80 г/м2 | ||||||||||||||
С6 | с6-1000 АВТ | 114*162 | декстрин | 1277,76 | 1200,0296 | 1043,504 | ||||||||
с6-1100 АВТ | 114*162 | декстрин | есть | 1297,12 | 1224,52 | 1064,8 | ||||||||
с6-1120 АВТ | 114*162 | декстрин | есть | куда-кому | 1316,48 | 1249,0104 | 1086,096 | |||||||
с6-1101 АВТ | 114*162 | декстрин | есть | есть | 1335,84 | 1297,9912 | 1128,688 | |||||||
с6-1020 АВТ | 114*162 | декстрин | куда-кому | 1297,12 | 1224,52 | 1064,8 | ||||||||
с6-1001 АВТ | 114*162 | декстрин | есть | 1335,84 | 1297,9912 | 1128,688 | ||||||||
с6-2000 | 114*162 | силикон | 1384,24 | 1297,9912 | 1128,688 | |||||||||
с6-2100 | 114*162 | силикон | есть | 1469,424 | 1322,4816 | 1149,984 | ||||||||
с6-2120 | 114*162 | силикон | есть | куда-кому | 1432,64 | 1371,4624 | 1192,576 | |||||||
с6-2101 | 114*162 | силикон | есть | есть | 1839,2 | 1665,3472 | 1448,128 | |||||||
с6-2020 | 114*162 | силикон | куда-кому | 1490,72 | 1359,2172 | 1181,928 | ||||||||
с6-2001 | 114*162 | силикон | есть | 1742,4 | 1591,876 | 1384,24 | ||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Бумага офсетная 80 г/м2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
С5 | с5-1000 АВТ | 162*229 | декстрин | 2255,44 | 2081,684 | 1810,16 | ||||||||
с5-1100 АВТ | 162*229 | декстрин | есть | 2294,16 | 2106,1744 | 1831,456 | ||||||||
с5-1120 АВТ | 162*229 | декстрин | есть | куда-кому | 2323,2 | 2130,6648 | 1852,752 | |||||||
с5-1101 АВТ | 162*229 | декстрин | есть | есть | 2691,04 | 2449,04 | 2129,6 | |||||||
с5-1020 АВТ | 162*229 | декстрин | куда-кому | 2313,52 | 2106,1744 | 1831,456 | ||||||||
с5-1001 АВТ | 162*229 | декстрин | есть | 2652,32 | 2424,5496 | 2108,304 | ||||||||
с5-2000 | 162*229 | силикон | 2449,04 | 2265,362 | 1969,88 | |||||||||
с5-2100 | 162*229 | силикон | есть | 2516,8 | 2302,0976 | 2001,824 | ||||||||
с5-2120 | 162*229 | силикон | есть | куда-кому | 2555,52 | 2323,2 | 2044,416 | |||||||
с5-2101 | 162*229 | силикон | есть | есть | 2768,48 | 2420 | 2168,32 | |||||||
с5-2020 | 162*229 | силикон | куда-кому | 2516,8 | 2302,0976 | 2001,824 | ||||||||
с5-2001 | 162*229 | силикон | есть | 2710,4 | 2342,56 | 2129,6 | ||||||||
Бумага офсетная 80 г/м2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
С4 | с4-1000 | 229*324 | декстрин | 5285,28 | 4898,08 | 4259,2 | ||||||||
с4-1100 | 229*324 | декстрин | есть | 5362,72 | 4971,5512 | 4323,088 | ||||||||
с4-1120 | 229*324 | декстрин | есть | куда-кому | 5536,96 | 5130,7388 | 4461,512 | |||||||
с4-1101 | 229*324 | декстрин | есть | есть | 7356,8 | 6900,1702 | 6000,148 | |||||||
с4-1020 | 229*324 | декстрин | куда-кому | 5362,72 | 4971,5512 | 4323,088 | ||||||||
с4-1001 | 229*324 | декстрин | есть | 6582,4 | 6122,6 | 5324 | ||||||||
с4-2000 | 229*324 | силикон | 5420,8 | 5142,984 | 4472,16 | |||||||||
с4-2100 | 229*324 | силикон | есть | 5808 | 5387,888 | 4685,12 | ||||||||
с4-2120 | 229*324 | силикон | есть | куда-кому | 6001,6 | 5632,792 | 4898,08 | |||||||
с4-2101 | 229*324 | силикон | есть | есть | 7550,4 | 6388,8 | 5808 | |||||||
с4-2020 | 229*324 | силикон | куда-кому | 5808 | 5387,888 | 4685,12 | ||||||||
с4-2001 | 229*324 | силикон | есть | 7356,8 | 6292 | 5711,2 | ||||||||
Бумага офсетная 80 г/м2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Е65 | DL(Е65-1000) АВТ | 110*220 | декстрин | 1800,48 | 1670,24528 | 1452,3872 | ||||||||
DL(Е65-1100) АВТ | 110*220 | декстрин | есть | 1839,2 | 1702,0828 | 1480,072 | ||||||||
DL(Е65-1120) АВТ | 110*220 | декстрин | есть | куда-кому | 1877,92 | 1751,0636 | 1522,664 | |||||||
DL(Е65-1101) АВТ | 110*220 | декстрин | есть | есть | 2245,76 | 2081,684 | 1810,16 | |||||||
DL(Е65-1020) АВТ | 110*220 | декстрин | куда-кому | 1850,816 | 1714,328 | 1490,72 | ||||||||
DL(Е65-1001) АВТ | 110*220 | декстрин | есть | 2143,152 | 1983,7224 | 1724,976 | ||||||||
DL(Е65-2000) | 110*220 | силикон | 1897,4736 | 1724,976 | 1568,16 | |||||||||
DL(Е65-2100) | 110*220 | силикон | есть | 1944,3248 | 1767,568 | 1606,88 | ||||||||
DL(Е65-2120) | 110*220 | силикон | есть | куда-кому | 1991,176 | 1810,16 | 1645,6 | |||||||
DL(Е65-2101) | 110*220 | силикон | есть | есть | 2155,1552 | 1959,232 | 1781,12 | |||||||
DL(Е65-2020) | 110*220 | силикон | куда-кому | 1920,8992 | 1746,272 | 1587,52 | ||||||||
DL(Е65-2001) | 110*220 | силикон | есть | 2131,7296 | 1937,936 | 1761,76 | ||||||||
Бумага офсетная 80 г/м2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
С65 | с65-1000 АВТ | 114*229 | декстрин | 1974,72 | 1831,456 | 1597,2 | ||||||||
с65-1100 АВТ | 114*229 | декстрин | есть | 1994,08 | 1858,82136 | 1616,3664 | ||||||||
с65-1120 АВТ | 114*229 | декстрин | есть | куда-кому | 2098,624 | 1943,31324 | 1689,8376 | |||||||
с65-1101 АВТ | 114*229 | декстрин | есть | есть | 2261,248 | 2094,694525 | 1821,4735 | |||||||
с65-1020 АВТ | 114*229 | декстрин | куда-кому | 2038,608 | 1886,98532 | 1640,8568 | ||||||||
с65-1001 АВТ | 114*229 | декстрин | есть | 2187,68 | 2027,80512 | 1763,3088 | ||||||||
с65-2000 | 114*229 | силикон | 2110,24 | 1959,232 | 1703,68 | |||||||||
с65-2100 | 114*229 | силикон | есть | 2141,216 | 2020,458 | 1756,92 | ||||||||
с65-2120 | 114*229 | силикон | есть | куда-кому | 2420 | 2289,8524 | 1991,176 | |||||||
с65-2101 | 114*229 | силикон | есть | есть | 2555,52 | 2326,588 | 2023,12 | |||||||
с65-2020 | 114*229 | силикон | куда-кому | 2129,6 | 2020,458 | 1756,92 | ||||||||
с65-2001 | 114*229 | силикон | есть | 2478,08 | 2326,588 | 2023,12 | ||||||||
Бумага офсетная 80 г/м2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CD | CD (1000) | 125*125 | декстрин | 1587,52 | 1437,58648 | 1250,0752 | ||||||||
CD (1001) | 125*125 | декстрин | есть | 2168,32 | 1959,232 | 1703,68 | ||||||||
CD (2000) | 125*125 | силикон | 1703,68 | 1523,30288 | 1324,6112 | |||||||||
CD (2001) | 125*125 | силикон | есть | 2555,52 | 2277,6072 | 1980,528 |
Латексная печать
Латексная печать | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самоклейка европа матовая, глянец, прозрачная | 765 | |||||||||||||
Самоклейка транслюцентная | 1190 | |||||||||||||
Фотобумага | 765 | |||||||||||||
Обои hd с клеевым слоем | 1530 | |||||||||||||
Обои фактурные | 1700 | |||||||||||||
Пластик бэклит матовый, глянцевый | 1360 | |||||||||||||
* в случае нестандартных размеров, может потребоваться оплата полей. |
Наружная реклама
Широкоформатная печать | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Плотность | Цена за м2 | ||||||||||||
Баннер | 280–330 г | 176 | ||||||||||||
Баннер | 330 г, 3 х 6 м | 2 700 | ||||||||||||
Баннер | 440 г | 232 | ||||||||||||
Баннер | 520 г | 256 | ||||||||||||
Сетка | 296 | |||||||||||||
Самоклейка | 320 | |||||||||||||
Бумага транслюцентная | 260 | |||||||||||||
Бумага скроллерная | полотно 3,7 х 2,7 | 4 250 |
Интерьерная печать | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Цена за м2 | |||||||||||||
Самоклейка | 560 | |||||||||||||
Бумага транслюцентная | 425 | |||||||||||||
Пластик бэклит | 1 220 |
Послепечатная обработка | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Цена за м2 | |||||||||||||
Проклейка | 68 | |||||||||||||
Люверс | 14 р / шт | |||||||||||||
Резка | 15 р | |||||||||||||
Ламинация | 306 р |
Оформление воздушными шарами
Шары на промо-акции | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
шары на палочке(надуваются воздухом, в стоимость не входит цена шара) | ||||||||||||||
Тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||
Цена | 18.72 | 17.16 | 15.6 | 14.04 | 13.26 | 10.92 | 10.14 | 9.75 | 7.8 | 7.41 | ||||
Палочка с зажимом + 5,0р. Шары надуваются сразу все, необходимо чистое помещение. |
||||||||||||||
Шары гелиевые (в стоимость не входит цена шара) | ||||||||||||||
Тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | |||||||
Цена | 39 | 37.44 | 35.88 | 34.32 | 33.54 | 32.76 | 31.2 | |||||||
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ НА ГЕЛИЕВЫЕ ШАРЫ ЗАВИСИТ ОТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ГЕЛИЯ НА МОМЕНТ ЗАКАЗА |
Рекламная печать на воздушных шарах | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воздушные шары(печать в один цвет) шар пастель, диаметр 30 см. | ||||||||||||||
Тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||
Цена | 18.72 | 17.16 | 14.04 | 13.26 | 10.92 | 10.92 | 10.53 | 10.14 | 9.36 | 8.97 | ||||
Металлик + 1,0 руб. |
||||||||||||||
Воздушные шары(печать в один цвет с двух сторон) шар пастель, диаметр 30см. | ||||||||||||||
Тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||
Цена | 23.4 | 21.84 | 20.28 | 18.72 | 16.38 | 15.6 | 15.21 | 14.82 | 14.04 | 13.65 |
Элементы оформления | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гирлянда из шаров 5,7,9,12 дюймов | От 450 руб/м | |||||||||||||
Ромашка из шаров 12 дюймов | От 100 руб. | |||||||||||||
Панно из шаров 5 дюймов | От 1000 руб./м2 | |||||||||||||
Гелиевый шар 12 дюймов Светящийся гелиевый шар с HIFLOAT |
От 45 руб. От 155 руб. | |||||||||||||
Препарат HIFLOAT (позволяет увеличить полет шара до нескольких дней) | +15 руб./шар | |||||||||||||
Наклейка на шар | От 80 руб./шар | Фольгированный шар, надутый гелием (звезда, круг, сердце) | От 250 руб | |||||||||||
Фольгированная фигура, надутая гелием (герои мультфильмов и т.д.) | От 320 руб. | |||||||||||||
Шар диаметр 1 метр/с наклейкой на 2 стороны (надутый гелием) | От 2000/ 2 500,00 руб. | |||||||||||||
Шар-сюрприз (диаметр 50 см., без электро-поджига) | От 750 руб. | |||||||||||||
Шар-сюрприз (диаметр 50 см., с электро-поджигом) | От 1500 руб. |
Фигуры из шаров | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сердце из шаров 5 дюймов (размер 1,2м.) | От 1500 руб. | |||||||||||||
Сердце из шаров 5 дюймов с фатином и искусственными цветами (размер 1,2м) | От 2600 руб. | |||||||||||||
Двойное сердце из шаров 5 дюймов (размер 1,5м.) | От 3000 руб. | |||||||||||||
Двойное сердце из шаров 5 дюймов с фатином и искусственными цветами (размер1,5м.) | От 5500 руб. | |||||||||||||
Цифра, буква из шаров 5 дюймов | От 1000 руб. | |||||||||||||
Доставка | ||||||||||||||
Цены указаны с учетом монтажа при работе в г.Краснодаре. За пределами г.Краснодара + 30 %.При заказе на сумму до 2000 руб. Оплачивается доставка 350 руб. Свыше-бесплатно! |
Офсетная печать
Листовки А5 (4+4) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | Бумага мелованная г/кв.см. | |||||||||||||
90 | 115 | 130 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | |||||||
1000 | 6.79 | 6.98 | 7,16 | 6.88 | 6.67 | 7,13 | 7.39 | 7.64 | ||||||
2000 | 3.66 | 3.66 | 3.92 | 4.13 | 3.93 | 4.14 | 4.41 | 4.75 | ||||||
3000 | 2.92 | 2.7 | 2.88 | 3.17 | 2.97 | 3.25 | 3.55 | 3.89 | ||||||
5000 | 2.2 | 2.1 | 2.37 | 2.35 | 2.55 | 2.49 | 2.83 | 2.9 | ||||||
10000 | 1.62 | 1.52 | 1.6 | 1.79 | 1.89 | 1.93 | 2.17 | 2.41 | ||||||
20000 | 1.41 | 1.21 | 1.97 | 1.88 | 1.58 | 1.82 | 1.96 | 2.1 | ||||||
Цена указана за единицу продукции |
Листовки 1/3 А4 (4+4) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | Бумага мелованная г/кв.см. | |||||||||||||
90 | 115 | 130 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | |||||||
1000 | 6,66 | 6.74 | 6.8 | 6.87 | 6.95 | 7,16 | 7,25 | 7,44 | ||||||
2000 | 3.73 | 3.8 | 3.86 | 3.92 | 4 | 4.1 | 4.28 | 4.45 | ||||||
3000 | 2.74 | 2.8 | 2.85 | 2.92 | 2.98 | 3.08 | 3.24 | 3.3 | ||||||
5000 | 2 | 2.04 | 1.1 | 2.16 | 1.23 | 2.32 | 2.38 | 2.66 | ||||||
10000 | 1.46 | 1.62 | 1.67 | 1.74 | 1.72 | 1.81 | 1.97 | 2.25 | ||||||
20000 | 1.17 | 1.22 | 1.27 | 1.19 | 1.41 | 1.61 | 1.77 | 1.83 | ||||||
Цена указана за единицу продукции |
Листовки А5 (4+0) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | Бумага мелованная г/кв.см. | |||||||||||||
90 | 115 | 130 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | |||||||
1000 | 4,79 | 4.88 | 4.96 | 4.08 | 5.17 | 5,33 | 6,4 | 5.84 | ||||||
2000 | 2.87 | 2.95 | 2.93 | 3.12 | 3.32 | 3.36 | 3.6 | 3.84 | ||||||
3000 | 2.24 | 2.12 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.74 | 2.98 | 3.12 | ||||||
5000 | 1.76 | 1.86 | 1.92 | 2.02 | 1.63 | 2.26 | 2.52 | 2.76 | ||||||
10000 | 1.41 | 1.38 | 1.56 | 1.65 | 1.25 | 1.89 | 2.13 | 2.4 | ||||||
20000 | 1.35 | 1.33 | 1.31 | 1.51 | 1.1 | 1.75 | 1.09 | 2.24 | ||||||
Цена указана за единицу продукции |
Листовки А6 (4+0) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | Бумага мелованная г/кв.см. | |||||||||||||
90 | 115 | 130 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | |||||||
1000 | 4.24 | 4.3 | 4.24 | 4.48 | 4.53 | 4.61 | 4.86 | 4.88 | ||||||
2000 | 2.52 | 2.56 | 2.6 | 2.76 | 2.71 | 2.77 | 2.98 | 2.91 | ||||||
3000 | 1.88 | 1.96 | 2.1 | 2.05 | 2.2 | 2.16 | 2.38 | 2.4 | ||||||
5000 | 1.44 | 1.48 | 1.61 | 1.66 | 1.7 | 1.9 | 1.78 | 1.81 | ||||||
10000 | 0.99 | 1.24 | 1.27 | 1.22 | 1.37 | 1.33 | 1.44 | 1.67 | ||||||
20000 | 0.82 | 1.06 | 1.1 | 1.04 | 1.09 | 1.26 | 1.37 | 1.41 | ||||||
Цена указана за единицу продукции |
Листовки 1/3 А4 (4+0) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | Бумага мелованная г/кв.см. | |||||||||||||
90 | 115 | 130 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | |||||||
1000 | 4.66 | 4.84 | 4.75 | 4.87 | 4.95 | 5.06 | 5.25 | 5.44 | ||||||
2000 | 2.74 | 2.8 | 2.85 | 2.99 | 3 | 3.11 | 3.28 | 3.46 | ||||||
3000 | 2.08 | 2.23 | 2.18 | 2.26 | 2.32 | 2.4 | 2.66 | 2.74 | ||||||
5000 | 1.67 | 1.64 | 1.78 | 1.86 | 1.83 | 1.92 | 1.18 | 2.24 | ||||||
10000 | 1.24 | 1.3 | 1.39 | 1.41 | 1.39 | 1.6 | 1.75 | 1.92 | ||||||
20000 | 1.04 | 1.09 | 1.24 | 1.22 | 1.38 | 1.38 | 1.64 | 1.8 | ||||||
Цена указана за единицу продукции |
Листовки А6 (4+4) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | Бумага мелованная г/кв.см. | |||||||||||||
90 | 115 | 130 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | |||||||
1000 | 6,56 | 6.63 | 6.66 | 6.72 | 6.77 | 6.97 | 7 | 7,24 | ||||||
2000 | 3.64 | 3.68 | 3.73 | 3.78 | 3.63 | 3.91 | 4.04 | 4.26 | ||||||
3000 | 2.68 | 2.71 | 2.76 | 2.89 | 2.85 | 2.93 | 2.94 | 3.17 | ||||||
5000 | 1.89 | 1.94 | 1.97 | 2.14 | 2.28 | 2.35 | 2.46 | 2.52 | ||||||
10000 | 1.35 | 1.4 | 1.43 | 1.48 | 1.55 | 1.7 | 1.82 | 1.94 | ||||||
20000 | 1.06 | 1.11 | 1.14 | 1.2 | 1.25 | 1.32 | 1.44 | 1.56 | ||||||
Цена указана за единицу продукции |
Плакаты А3 (4+4) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | Бумага мелованная г/кв.см. | |||||||||||||
90 | 115 | 130 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | |||||||
1000 | 1.04 | 1.4 | 10.69 | 11.08 | 11.48 | 12.04 | 13.01 | 14.09 | ||||||
2000 | 6.05 | 6.82 | 7.21 | 7.61 | 7.89 | 8.45 | 9.43 | 10.52 | ||||||
3000 | 5.2 | 5.56 | 5.86 | 6.26 | 6.64 | 7.3 | 8.38 | 9.25 | ||||||
5000 | 4.58 | 4.93 | 5.24 | 5.62 | 5.92 | 6.68 | 7.76 | 8.76 | ||||||
10000 | 4.38 | 4.64 | 4.93 | 5.33 | 5.82 | 6.28 | 7.35 | 8.54 | ||||||
20000 | 4.15 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.59 | 6.15 | 7.22 | 8.12 |
Буклеты А5 (4+4) 1 фальц | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | Бумага мелованная г/кв.см. | |||||||||||||
90 | 115 | 130 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | |||||||
1000 | 6.98 | 7,08 | 7.16 | 7.25 | 7.46 | 7.61 | 7.86 | 8.04 | ||||||
2000 | 4.08 | 4.28 | 4.24 | 4.44 | 4.54 | 4.68 | 4.92 | 5.08 | ||||||
3000 | 3.14 | 3.24 | 3.4 | 3.5 | 3.71 | 3.84 | 4.18 | 4.28 | ||||||
5000 | 2.44 | 2.63 | 2.8 | 2.99 | 3.1 | 3.23 | 3.37 | 3.43 | ||||||
10000 | 1.88 | 1.57 | 2.04 | 2.23 | 2.33 | 2.47 | 2.58 | 2.87 | ||||||
20000 | 1.67 | 1.76 | 1.83 | 1.94 | 2.14 | 2.28 | 2.39 | 2.66 |
Плакаты А3 (4+0) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | Бумага мелованная г/кв.см. | |||||||||||||
90 | 115 | 130 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | |||||||
1000 | 6,2 | 6.56 | 6.85 | 7.25 | 7.65 | 8.21 | 9.27 | 10.26 | ||||||
2000 | 4.4 | 4.77 | 5.06 | 5.46 | 5.86 | 6.52 | 7.38 | 8.37 | ||||||
3000 | 3.78 | 4.15 | 4.55 | 4.84 | 4.97 | 5.9 | 6.76 | 7.75 | ||||||
5000 | 3.48 | 3.83 | 4.23 | 4.62 | 4.82 | 5.48 | 6.45 | 7.43 | ||||||
10000 | 3.52 | 3.68 | 3.97 | 4.37 | 4.77 | 5.33 | 6.29 | 7.28 | ||||||
20000 | 3.25 | 3.52 | 3.91 | 5.91 | 4.68 | 5.27 | 6.33 | 7.32 | ||||||
Цена указана за единицу продукции |
Листовки А4 (4+0) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | Бумага мелованная г/кв.см. | |||||||||||||
90 | 115 | 130 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | |||||||
1000 | 5,24 | 5.41 | 5.56 | 5.76 | 5.96 | 6.24 | 6.72 | 7.22 | ||||||
2000 | 3.38 | 3.56 | 3.72 | 3.91 | 4.1 | 3.9 | 4.87 | 5.38 | ||||||
3000 | 2.89 | 2.96 | 3.11 | 3.32 | 3.51 | 3.3 | 4.38 | 4.77 | ||||||
